ae888 112_ae888 cheap 228__ae888 soy 153_ae888 pink_ae888 co 38

Nhập khẩu tôm của Mỹ, T1-T7/2025

Top nguồn cung tôm chính của Mỹ, T1-T7/2025
(GT: nghìn USD)
Nguồn cung T1-T7/2024 T1-T7/2025 Tăng, giảm (%)
TG 3.933.144 4.883.151 24
Ấn Độ 1.218.585 1.640.998 35
Ecuador 779.575 992.571 27
Canada 627.808 655.486 4
Indonesia 567.886 718.475 27
Việt Nam 314.492 370.895 18
Thái Lan 144.9 168.676 16
Argentina 101.264 137.608 36
Mexico 88.468 99.985 13
Saudi Arabia 6.091 13.529 122
Peru 11.767 17.445 48
Đan Mạch 18 4.974 27533
Bangladesh 6.059 13.126 117
Nigeria 3.552 3.237 -9
Panama 3.504 4.396 25
Guatemala 3.245 3.725 15
Guyana 2.894 2.124 -27
Honduras 6.952 5.358 -23
Australia 2.935 1.963 -33
Tây Ban Nha 2.296 2.153 -6
Sri Lanka 8.019 4.109 -49
.
Sản phẩm tôm nhập khẩu chính của Mỹ, T1-T7/2025
(GT: nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm T1-T7/2024 T1-T7/2025 Tăng, giảm (%)
  Tổng NK 3.933.144 4.883.151 24
030617 Tôm nuôi lột vỏ đông lạnh 2.466.910 3.165.015 28
160521 Tôm thịt chế biến đông lạnh 759.114 960.435 27
030612 Tôm hùm đông lạnh 339.611 365.193 8
030632 Tôm hùm tươi/ sống/ ướp lạnh 276.148 276.434 0
160529 Tôm nước ấm chế biến đóng gói khí 57.564 77.998 35
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 14.59 20.19 38
030695 Tôm khô/ muối/ hun khói/ ngâm nước muối 9.743 10.61 9
030631 Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác 2.247 1.078 -52
030636 Tôm nước lạnh tươi/ sống/ ướp lạnh 3.57 1.979 -45
030634 Tôm hùm Na Uy sống/ tươi/ ướp lạnh 1.157 899 -22
030615 Tôm hùm Na Uy đông lạnh 1.13 2.159 91

{vua bet}|{bàn ngồi bệt}|{thiên hạ bet}|{ku19 bet}|{bàn chân bẹt ở trẻ}|{thiên hạ bet}|{8x betjili fishing bet}|{góc bẹt bao nhiêu độ}|{8x betjili fishing bet}|